Τιμές
| 1/5/2026 | 30/5/2026 | 20/6/2026 | 4/7/2026 | 13/7/2026 | 23/8/2026 | 1/9/2026 | 7/9/2026 | 13/9/2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glamour Suite No1 (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 85€ | 99€ | 110€ | 120€ | 150€ | 126€ | 110€ | 102€ | 85€ |
| Intelligence Suite No2 superior(4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 120€ | 145€ | 170€ | 220€ | 265€ | 220€ | 198€ | 155€ | 120€ |
| Creativity Suite No3 (4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 105€ | 135€ | 150€ | 170€ | 218€ | 190€ | 160€ | 130€ | 105€ |
| Imagination Suite No4 (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 90€ | 105€ | 117€ | 136€ | 160€ | 132€ | 122€ | 112€ | 90€ |
| Harmony Suite No5 (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 94€ | 110€ | 122€ | 145€ | 185€ | 150€ | 130€ | 117€ | 98€ |
| Passion Suite No6 (4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 115€ | 145€ | 170€ | 200€ | 255€ | 215€ | 190€ | 150€ | 115€ |
| Inspiration Suite No7 (2 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 97€ | 115€ | 130€ | 155€ | 191€ | 155€ | 137€ | 120€ | 103€ |
| Pride Suite No8superior(4 ΕΝΗΛΙΚΕΣ) | 120€ | 145€ | 170€ | 220€ | 265€ | 220€ | 198€ | 155€ | 120€ |
| -7€ / διανυκτέρευση για 7 διανυκτερεύσεις και άνω |
| ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΑ ΣΟΥΙΤΑ | |
|---|---|
| GLAMOUR SUITE 1 | φιλοξενεί έως 2 άτομα και ένα παιδί (κατάλληλη για ΑΜΕΑ) |
| INTELLINGE SUITE 2 | φιλοξενεί έως 5 ενήλικες ή 4 ενήλικες και 2 παιδιά |
| CREATIVITY SUITE 3 | φιλοξενεί έως 5 ενήλικες ή 4 ενήλικες και 2 παιδιά |
| IMAGINATION SUITE 4 | φιλοξενεί έως 2 άτομα και 2 παιδιά έως 12 ετών |
| HARMONY SUITE 5 | φιλοξενεί έως 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 παιδιά |
| PASSION SUITE 6 | φιλοξενεί έως 5 ενήλικες ή 4 ενήλικες και 2 παιδιά |
| INSPIRATION SUITE 7 | φιλοξενεί έως 3 ενήλικες ή 2 ενήλικες και 2 παιδιά |
| PRIDE SUITE 8 | φιλοξενεί έως 5 ενήλικες ή 4 ενήλικες και 2 παιδιά |
| για οποιαδήποτε διαφοροποίηση στον αριθμό των επισκεπτών παρακαλούμε επικοινωνήστε για ενημέρωση |
Σας περιμένουμε με μία φιάλη κρασί από γνωστή τοπική οινοποιία & snack δώρο για κάθε απευθείας κράτηση
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ | |
|---|---|
| ΕΩΣ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ | ΔΩΡΕΑΝ (μείον έξοδα τραπεζικής μεταφοράς) |
| ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 21 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ | ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΩΣ VOUCHER ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΔΙΑΜΟΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ |
| ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΌ 10 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΦΙΞΗ | 30% |
| NON SHOW | 75% |
| ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ |
|---|
| ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟ 30% ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ |
